脈沖袋式除塵器
參數(shù)型號 | 過濾面積 m2 | 處理風(fēng)量 m3/h | 入口濃度 g/ m3 | 過濾風(fēng)速 m/min | 運行阻力 Pa | 出口濃度 g/ m3 | 清灰壓力 M Pa |
DMC-32 | 32 | 2880-4800 | <1000 | 1.5~2.5 | 800~1800 | <80 | 0.4~0.6 |
DMC-48 | 48 | 4320-7200 |
DMC-60 | 60 | 5400-9000 |
DMC-72 | 72 | 6480-10800 |
DMC-90 | 90 | 8100-13500 |
DMC-120 | 120 | 10800-18000 |
DMC-150 | 150 | 13000-22500 |
DMC-180 | 180 | 16200-27000 |
DMC-210 | 210 | 18900-31500 |
DMC-250 | 250 | 22500-37500 |
DMC-270 | 270 | 24300-40500 |
DMC-300 | 300 | 27000-45000 |
DMC-340 | 340 | 30400-51000 |
DMC-420 | 420 | 37800-63000 |
DMC-500 | 500 | 45000-75000 |
DMC-600 | 600 | 54000-90000 |
DMC-740 | 740 | 66600-111000 |
DMC-870 | 870 | 78300-130500 |
DMC-1000 | 1000 | 90000-150000 |
DMC-1100 | 1100 | 99000-165000 |
上表技術(shù)僅供參考,具體參數(shù)以技術(shù)文件為準(zhǔn)。